Données financières (M€) | 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | |||||
Croissance (%) | |||||
EBE | |||||
Marge EBE (%) | |||||
ROC | |||||
Marge opérationnelle courante (%) | |||||
Résultat net part du groupe | |||||
Marge nette (%) | |||||
BPA - publié et non dilué | |||||
Dividende/action | |||||
Croissance (%) | |||||
Dette nette/(trésorerie nette) | |||||
Gearing (%) | |||||
Dette nette/EBE (x) | |||||
FCF | |||||
ROCE (%) | |||||
VE/CA (x) | |||||
VE/EBE (x) | |||||
VE/ROC (x) | |||||
P/E (x) | |||||
FCF yield (%) | |||||
Dividend yield (%) |