Target Price: EUR 40,0
Current Price: EUR 32,2
Increase: 24.22%
Market Cap: (EURm) 83,7
Ticker: ALDEL.PA
Shareholding:
Famille Streit: 57%
Flottant: 30%
ASCOM: 13%
ASCOM: 9.5%

Apercu

Créé en 1954, Delfingen est un équipementier automobile mondial, devenu leader dans les solutions de protection des réseaux électriques et fluides embarqués. Le groupe s’adresse à deux principaux marchés : le marché automobile et au marché industriel. Sur le marché automobile, Delfingen propose des systèmes de protection des faisceaux électriques, des tubes et durites. Sur le marché industriel, Delfingen propose aussi des systèmes de protection. En 2020, Delfingen a acquis les activités de Schlemmer, un de ses principaux concurrents, sur le territoire Europe/Afrique afin de renforcer ses parts de marché en Europe et sa proximité avec les constructeurs allemands (notamment pour véhicules lourds), mais aussi de mutualiser les efforts de R&D dans les motorisations hybrides/électriques. .
Management de
Delfingen
  • Gérald Streit (PDG)
  • Christophe Clerc (CFO)
A la rencontre du dirigeant
Generated Plot
Données financières (M€) 2024 2025 2026e 2027e 2028e
Chiffre d'affaires 423,7 400,3 385,5 405,5 430,1
Croissance (%) -7,2% -5,5% -3,7% 5,2% 6,1%
EBE 46,2 55,1 53,4 57,1 61,5
Marge EBE (%) 10,9% 13,8% 13,8% 14,1% 14,3%
ROC 23,8 30,0 30,3 32,8 35,7
Marge opérationnelle courante (%) 5,6% 7,5% 7,8% 8,1% 8,3%
Résultat net part du groupe -0,2 12,6 14,4 16,1 17,9
Marge nette (%) 0,0% 3,2% 3,7% 4,0% 4,2%
BPA - publié et non dilué -0,1 4,9 5,5 6,2 6,9
Dividende/action 0,8 1,7 1,7 1,9 2,1
Croissance (%) 124,7% -3,9% 11,5% 11,6%
Dette nette/(trésorerie nette) 145,9 125,8 116,5 99,3 81,2
Gearing (%) 98,1% 86,5% 75,0% 59,3% 45,0%
Dette nette/EBE (x) 3,2 2,3 2,2 1,7 1,3
FCF 23,1 35,7 13,8 21,6 22,9
ROCE (%) 5,8% 8,0% 8,1% 8,9% 9,9%
VE/CA (x) 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4
VE/EBE (x) 4,8 3,4 3,7 3,2 2,6
VE/ROC (x) 9,4 6,2 6,5 5,5 4,5
P/E (x) 5,0 5,8 5,2 4,6
FCF yield (%) 10,3% 19,2% 7,0% 12,0% 14,1%
Dividend yield (%) 2,5% 7,2% 5,2% 5,8% 6,5%
menuchevron-downcross-circle