Target Price: EUR 250,0
Current Price: EUR 133,0
Increase: 87.97%
Market Cap: (EURm) 2 220,5
Ticker: VU.PA
Shareholding:
BOE : 23.9%
SESIM: 10.5%
BPI: 7.8%
E-Ink: 5.8%
Flottant: 52%

Apercu

VusionGroup (ex SES-Imagotag) est le leader mondial des solutions digitales pour le commerce physique. La société, qui compte plus de 350 clients grands comptes, conçoit et déploie pour les acteurs du retail des étiquettes électroniques et des solutions IoT (via sa plateforme VUSION) destinées à les aider dans leur transformation digitale. Avec son plan stratégique qui vise à horizon 2027, le groupe semble armé pour poursuivre sa conquête du marché mondial, fort d’un management hors du commun et d’une qualité d’exécution sans commune mesure. Le récent contrat signé avec Walmart sécurise par ailleurs grandement le développement à moyen et long terme de la société.
Management de
Vusion Group
  • Thierry Gadou (PDG)
  • Thierry Lemaitre (DAF)

Failed to load image.

Données financières (M€) 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Chiffre d'affaires 802,0 954,7 1 472,0 1 790,0 2 120,0 2 500,0
Croissance (%) 29,2% 19,0% 54,2% 21,6% 18,4% 17,9%
EBE 106,0 160,4 277,3 349,0 448,0 562,9
Marge EBE (%) 13,2% 16,8% 18,8% 19,5% 21,1% 22,5%
ROC 51,5 23,3 109,0 204,1 268,0 328,4
Marge opérationnelle courante (%) 6,4% 2,4% 7,4% 11,4% 12,6% 13,1%
Résultat net part du groupe 79,6 -28,9 142,2 150,7 198,6 243,9
Marge nette (%) 9,9% -3,0% 9,7% 8,4% 9,4% 9,8%
BPA - publié et non dilué 1,9 3,0 8,5 9,1 12,6 17,0
Dividende/action 0,3 0,6 0,9 1,0 1,3 1,5
Croissance (%) 100,0% 50,0% 6,1% 31,8% 22,8%
Dette nette/(trésorerie nette) -27,3 -392,8 -439,0 -47,3 -85,5 -179,5
Gearing (%) -9,8% -161,0% -70,3% -8,2% -11,2% -18,3%
Dette nette/EBE (x) -0,3 -2,4 -1,1 -0,1 -0,2 -0,3
FCF 160,8 386,6 64,9 -248,7 54,3 115,1
ROCE (%) 12,8% -18,8% 39,5% 25,3% 26,8% 28,0%
VE/CA (x) 2,3 1,9 2,1 1,2 1,0 0,8
VE/EBE (x) 17,6 11,6 11,2 6,2 4,7 3,6
VE/ROC (x) 33,9 23,5 19,0 9,9 7,1 5,2
P/E (x) 24,0 24,8 14,5 11,0 8,9
FCF yield (%) 8,7% 21,1% 2,2% 2,6% 5,8%
Dividend yield (%) 0,3% 0,4% 0,4% 0,7% 1,0% 1,2%
menuchevron-downcross-circle