Target Price: EUR 4,4
Current Price: EUR 2,4
| Données financières (M€) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 20,0 | 22,1 | 21,0 | 24,1 | 32,7 |
| Croissance (%) | 17,6% | 10,0% | -5,0% | 15,1% | 35,6% |
| EBE | 5,9 | 3,9 | 4,1 | 3,5 | 5,4 |
| Marge EBE (%) | 29,5% | 17,9% | 19,4% | 14,4% | 16,4% |
| ROC | 1,7 | 1,4 | 0,7 | 0,1 | 1,9 |
| Marge opérationnelle courante (%) | 8,3% | 6,2% | 3,5% | 0,5% | 5,7% |
| Résultat net part du groupe | 1,6 | 1,8 | 0,9 | -0,1 | 1,6 |
| Marge nette (%) | 7,8% | 8,3% | 4,4% | -0,5% | 4,9% |
| BPA - publié et non dilué | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| Dividende/action | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Croissance (%) | |||||
| Dette nette/(trésorerie nette) | 3,0 | 0,6 | 6,7 | 5,8 | 6,4 |
| Gearing (%) | 18,0% | 3,5% | 26,9% | 23,2% | 24,0% |
| Dette nette/EBE (x) | 0,5 | 0,2 | 1,7 | 1,7 | 1,2 |
| FCF | 5,3 | 3,5 | -11,1 | 1,0 | -0,6 |
| ROCE (%) | 6,0% | 5,2% | 1,7% | 0,3% | 4,2% |
| VE/CA (x) | 1,6 | 1,3 | 1,7 | 1,4 | 1,1 |
| VE/EBE (x) | 5,4 | 7,4 | 8,6 | 9,8 | 6,4 |
| VE/ROC (x) | 19,3 | 21,4 | 46,8 | 259,5 | 18,5 |
| P/E (x) | 19,9 | 17,0 | 33,6 | -261,0 | 19,3 |
| FCF yield (%) | 16,5% | 12,0% | -31,8% | 2,8% | -1,7% |
| Dividend yield (%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
