Failed to load image.
| Données financières (M€) | FY22/23 | 2023 (9m) | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 34,1 | 26,0 | 39,9 | 46,2 | 53,0 | 56,0 |
| Croissance (%) | -23,6% | 53,3% | 15,9% | 14,6% | 5,8% | |
| EBE | 1,0 | 0,5 | 1,2 | 1,7 | 2,7 | 3,4 |
| Marge EBE (%) | 2,9% | 1,8% | 3,0% | 3,6% | 5,2% | 6,0% |
| ROC | 0,0 | -1,0 | -0,8 | -0,2 | 0,6 | 1,1 |
| Marge opérationnelle courante (%) | 0,1% | -3,7% | -1,9% | -0,4% | 1,2% | 2,0% |
| Résultat net part du groupe | 0,0 | -1,3 | -1,5 | -1,3 | 0,3 | 0,7 |
| Marge nette (%) | 0,0% | -4,8% | -3,7% | -2,9% | 0,6% | 1,2% |
| BPA - publié et non dilué | 0,0 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | 0,1 | 0,2 |
| Dividende/action | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Croissance (%) | ||||||
| Dette nette/(trésorerie nette) | -4,7 | 1,7 | 2,6 | 1,9 | 1,6 | 0,9 |
| Gearing (%) | -31,7% | 13,1% | 21,6% | 18,0% | 14,5% | 7,6% |
| Dette nette/EBE (x) | -4,8 | 3,8 | 2,2 | 1,1 | 0,6 | 0,3 |
| FCF | -3,4 | -2,9 | -1,3 | 0,7 | 0,3 | 0,7 |
| ROCE (%) | 0,3% | -5,3% | -3,8% | -1,1% | 3,5% | 6,5% |
| VE/CA (x) | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| VE/EBE (x) | 8,7 | 37,5 | 13,6 | 5,4 | 3,1 | 2,3 |
| VE/ROC (x) | 7,0 | |||||
| P/E (x) | 12,1 | |||||
| FCF yield (%) | 8,9% | |||||
| Dividend yield (%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
