Prix cible: EUR 4,3
Prix actuel: EUR 2,5
| Données financières (M€) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 17,1 | 20,0 | 22,1 | 21,0 | 24,1 | 32,7 |
| Croissance (%) | 21,6% | 17,6% | 10,0% | -5,0% | 15,1% | 35,6% |
| EBE | 3,1 | 5,9 | 3,9 | 4,1 | 3,5 | 5,4 |
| Marge EBE (%) | 18,5% | 29,5% | 17,9% | 19,4% | 14,4% | 16,4% |
| ROC | 0,6 | 1,7 | 1,4 | 0,7 | 0,1 | 1,9 |
| Marge opérationnelle courante (%) | 3,7% | 8,3% | 6,2% | 3,5% | 0,5% | 5,7% |
| Résultat net part du groupe | 0,8 | 1,6 | 1,8 | 0,9 | -0,1 | 1,6 |
| Marge nette (%) | 4,6% | 7,8% | 8,3% | 4,4% | -0,5% | 4,9% |
| BPA - publié et non dilué | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| Dividende/action | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Croissance (%) | ||||||
| Dette nette/(trésorerie nette) | 4,2 | 3,0 | 0,6 | 6,7 | 5,8 | 6,4 |
| Gearing (%) | 27,1% | 18,0% | 3,5% | 26,9% | 23,2% | 24,0% |
| Dette nette/EBE (x) | 1,3 | 0,5 | 0,2 | 1,7 | 1,7 | 1,2 |
| FCF | 0,5 | 3,2 | 3,6 | -12,0 | 1,0 | -0,6 |
| ROCE (%) | 2,3% | 6,0% | 5,2% | 1,7% | 0,3% | 4,2% |
| VE/CA (x) | 2,1 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 1,0 |
| VE/EBE (x) | 11,6 | 5,2 | 7,1 | 8,3 | 9,5 | 6,2 |
| VE/ROC (x) | 58,0 | 18,7 | 20,7 | 45,6 | 252,5 | 18,1 |
| P/E (x) | 42,4 | 19,3 | 16,5 | 32,6 | -253,3 | 18,8 |
| FCF yield (%) | 1,5% | 10,4% | 12,9% | -35,6% | 2,9% | -1,8% |
| Dividend yield (%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
