Target Price: EUR 5,5
Current Price: EUR 2,7
| Données financières (M€) | FY22/23 | 2023 (9m) | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 34,1 | 26,0 | 39,9 | 45,3 | 53,0 | 56,1 |
| Croissance (%) | -23,6% | 53,3% | 13,7% | 16,9% | 5,8% | |
| EBE | 1,0 | 0,5 | 1,2 | 2,0 | 2,7 | 3,6 |
| Marge EBE (%) | 2,9% | 1,8% | 3,0% | 4,4% | 5,2% | 6,4% |
| ROC | 0,0 | -1,0 | -0,8 | 0,2 | 0,6 | 1,3 |
| Marge opérationnelle courante (%) | 0,1% | -3,7% | -1,9% | 0,4% | 1,2% | 2,4% |
| Résultat net part du groupe | 0,0 | -1,3 | -1,5 | -0,9 | 0,5 | 1,0 |
| Marge nette (%) | 0,0% | -4,8% | -3,7% | -1,9% | 0,9% | 1,8% |
| BPA - publié et non dilué | 0,0 | -0,4 | -0,5 | -0,3 | 0,2 | 0,3 |
| Dividende/action | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Croissance (%) | ||||||
| Dette nette/(trésorerie nette) | -4,7 | 1,7 | 2,6 | 5,6 | 5,1 | 3,5 |
| Gearing (%) | -31,7% | 13,1% | 21,6% | 51,3% | 44,8% | 28,1% |
| Dette nette/EBE (x) | -4,8 | 3,8 | 2,2 | 2,8 | 1,9 | 1,0 |
| FCF | -3,4 | -2,9 | -1,3 | -3,1 | 0,5 | 1,6 |
| ROCE (%) | 0,3% | -5,3% | -3,8% | 0,8% | 2,7% | 6,1% |
| VE/CA (x) | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| VE/EBE (x) | 8,7 | 37,5 | 9,2 | 7,0 | 4,9 | 3,3 |
| VE/ROC (x) | 8,9 | |||||
| P/E (x) | 9,7 | |||||
| FCF yield (%) | 3,9% | 13,9% | ||||
| Dividend yield (%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
