Target Price: EUR 2,5
Current Price: EUR 1,5
| Données financières (M€) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 30,5 | 17,0 | 25,1 | 25,5 | 30,3 | 36,8 |
| Croissance (%) | 458,7% | -44,2% | 47,7% | 1,6% | 18,5% | 21,6% |
| EBE | 1,2 | -1,6 | 3,0 | 2,7 | 3,5 | 4,8 |
| Marge EBE (%) | 4,0% | -9,3% | 12,0% | 10,4% | 11,6% | 13,0% |
| ROC | 0,7 | -2,0 | 2,1 | 1,9 | 2,4 | 3,4 |
| Marge opérationnelle courante (%) | 2,4% | -11,5% | 8,3% | 7,4% | 8,1% | 9,2% |
| Résultat net part du groupe | -0,2 | -1,7 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,9 |
| Marge nette (%) | -0,7% | -10,2% | 4,7% | 4,4% | 4,4% | 5,1% |
| BPA - publié et non dilué | 0,0 | -0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Dividende/action | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Croissance (%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Dette nette/(trésorerie nette) | 2,4 | 0,9 | -0,1 | 2,9 | 6,2 | 10,2 |
| Gearing (%) | 69,7% | 32,3% | -2,4% | 55,5% | 91,5% | 114,1% |
| Dette nette/EBE (x) | 2,0 | -0,6 | 0,0 | 1,1 | 1,8 | 2,1 |
| FCF | -2,3 | 0,4 | 1,0 | -3,0 | -3,3 | -4,0 |
| ROCE (%) | 8,7% | -35,5% | 34,8% | 15,8% | 13,0% | 12,4% |
| VE/CA (x) | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| VE/EBE (x) | 13,4 | 4,1 | 5,4 | 5,1 | 4,6 | |
| VE/ROC (x) | 22,9 | 5,9 | 7,6 | 7,3 | 6,5 | |
| P/E (x) | 10,6 | 10,1 | 8,4 | 6,1 | ||
| FCF yield (%) | 2,3% | 7,8% | ||||
| Dividend yield (%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
