Target Price: EUR 106,0
Current Price: EUR 94,0
Increase: 12.77%
Market Cap: (EURm) 3 289,2
Ticker: LOUP.PA
Shareholding:
Familles: 69.3%
CAFEL: 9.4%
Sofiprotéol: 3.1%
Salariés: 4.4%
Flottant: 13.8%
Flottant: 13%

Apercu

Groupe familial fondé il y a plus de 50 ans, LDC est le leader de l’industrie de la volaille en France et un acteur majeur de l’industrie en Europe. La société a brillamment navigué dans un contexte 2022 particulièrement difficile pour le secteur (inflation des matières premières, grippe aviaire, pression continue des importations). Etant donné les qualités indéniables du modèle, mêlant le dynamisme de la décentralisation à la force du pricing power, et la clarté des relais de croissance (expansion internationale, traiteur), le titre représente une réelle opportunité d’investissement
Management de
LDC
  • Philippe Gélin (Président du directoire)
  • Laetitia Touchet (DAF)
Generated Plot
Données financières (M€) FY22/23 FY23/24 FY24/25 FY25/26e FY26/27e FY27/28e
Chiffre d'affaires 5 846,1 6 198,4 6 323,4 7 047,8 7 456,0 7 876,3
Croissance (%) 15,3% 6,0% 2,0% 11,5% 5,8% 5,6%
EBE 547,4 550,2 512,5 567,8 621,8 656,9
Marge EBE (%) 9,4% 8,9% 8,1% 8,1% 8,3% 8,3%
ROC 299,9 370,3 317,5 349,3 390,7 412,7
Marge opérationnelle courante (%) 5,1% 6,0% 5,0% 5,0% 5,2% 5,2%
Résultat net part du groupe 224,7 304,4 243,6 269,3 300,3 316,9
Marge nette (%) 3,8% 4,9% 3,9% 3,8% 4,0% 4,0%
BPA - publié et non dilué 6,4 8,6 6,9 7,6 8,5 9,0
Dividende/action 1,4 1,8 1,6 1,6 1,8 2,0
Croissance (%) 35,0% 33,3% -13,9% 5,9% 12,1% 6,7%
Dette nette/(trésorerie nette) -380,6 -480,8 -283,4 -257,7 -356,6 -468,8
Gearing (%) -20,2% -22,6% -12,3% -10,2% -12,9% -15,5%
Dette nette/EBE (x) -0,7 -0,8 -0,5 -0,5 -0,6 -0,7
FCF 267,0 213,4 131,1 119,1 156,8 177,1
ROCE (%) 14,7% 16,6% 11,7% 11,4% 12,0% 11,9%
VE/CA (x) 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
VE/EBE (x) 2,7 3,1 4,2 5,2 4,6 4,2
VE/ROC (x) 5,0 4,6 6,8 8,5 7,4 6,7
P/E (x) 8,4 7,2 10,1 12,0 10,8 10,2
FCF yield (%) 17,9% 12,6% 6,1% 4,0% 5,5% 6,4%
Dividend yield (%) 2,5% 2,9% 2,2% 1,8% 2,0% 2,1%
menuchevron-downcross-circle