Failed to load image.
| Données financières (M€) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26e | 2026/27e | 2027/28e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6,0 | 1,4 | 3,7 | 8,4 | 17,4 | 22,1 |
| Croissance (%) | -42,4% | -76,9% | 168,0% | 126,5% | 108,6% | 27,1% |
| EBE | -2,0 | -4,5 | -2,6 | -1,2 | 1,0 | 1,4 |
| Marge EBE (%) | -33,8% | -325,3% | -70,4% | -14,2% | 5,5% | 6,2% |
| ROC | -2,3 | -4,7 | -4,0 | -1,5 | 0,4 | 0,7 |
| Marge opérationnelle courante (%) | -39,0% | -340,2% | -109,3% | -17,7% | 2,5% | 3,2% |
| Résultat net part du groupe | -2,3 | -4,9 | -3,9 | -1,5 | 0,4 | 0,7 |
| Marge nette (%) | -37,7% | -355,0% | -104,5% | -18,0% | 2,5% | 3,1% |
| BPA - publié et non dilué | -0,6 | -1,4 | -1,1 | -0,1 | 0,0 | 0,1 |
| Dividende/action | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Croissance (%) | ||||||
| Dette nette/(trésorerie nette) | -4,9 | -2,5 | 0,5 | 2,5 | 3,0 | 2,3 |
| Gearing (%) | -41,0% | -35,0% | 16,3% | 28,4% | 31,8% | 23,2% |
| Dette nette/EBE (x) | 2,4 | 0,6 | -0,2 | -2,1 | 3,1 | 1,7 |
| FCF | -3,2 | -1,2 | -1,3 | -4,0 | -0,4 | 0,7 |
| ROCE (%) | -24,3% | -73,6% | -59,9% | -8,6% | 2,4% | 3,8% |
| VE/CA (x) | 1,7 | 1,2 | 0,4 | 1,2 | 0,6 | 0,4 |
| VE/EBE (x) | 10,6 | 7,0 | ||||
| VE/ROC (x) | 23,2 | 13,6 | ||||
| P/E (x) | 35,7 | 22,2 | ||||
| FCF yield (%) | -20,0% | -18,0% | -31,9% | -25,7% | -2,9% | 4,2% |
| Dividend yield (%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
