Prix cible: EUR 3,6
Prix actuel: EUR 2,0
Hausse: 76.9%
Capitalisation: (EURm) 20,8
Ticker: ALTUV.PA
Actionnariat:
Flottant: 96.7%
Managers : 1.9%
Autocontrôle: 1.3%

Apercu

Depuis sa création en 2000, Bio-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de désinfection et de traitement de l’eau sans chimie à travers le monde. La société est positionnée sur deux segments principaux: les eaux récréatives (municipales, piscines) et industrielles, cœur de métier historique du groupe, ainsi que le marché des eaux de ballast, depuis 2011. Bio-UV dispose d’une gamme reconnue (et certifiée) de produits maritimes et terrestres (ultraviolet, ozone, AOP, électrolyse de sel), qui a su s’étoffer avec le temps à travers une politique active de croissance externe. La récente acquisition de Corelec en novembre 2021 (électrolyse de sel) devrait notamment permettre au groupe de rentrer dans une nouvelle dimension.
Management de
BIO-UV Group
  • Sébastien MARIN-LAFLECHE (DAF)
  • Laurent-Emmanuel Migeon (PDG)
A la rencontre du dirigeant
Generated Plot
Données financières (M€) 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 2024 - 2025 2025 - 2026
Chiffre d'affaires 33,5 51,3 43,1 43,1 45,1 47,2
Croissance (%) 4,0% 53,3% -15,9% 0,0% 4,6% 4,6%
EBE 3,9 7,1 5,5 6,1 6,5 7,0
Marge EBE (%) 11,7% 13,8% 12,8% 14,1% 14,5% 14,7%
ROC 1,0 4,1 2,3 3,5 3,8 4,1
Marge opérationnelle courante (%) 3,0% 8,1% 5,3% 8,1% 8,5% 8,7%
Résultat net part du groupe 0,7 2,4 0,1 1,0 2,1 2,3
Marge nette (%) 2,1% 4,7% 0,3% 2,4% 4,6% 4,9%
BPA - publié et non dilué 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2 0,2
Dividende/action 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Croissance (%) 20,0%
Dette nette/(trésorerie nette) 20,3 25,4 22,0 18,1 14,8 11,5
Gearing (%) 66,2% 78,6% 68,2% 54,4% 42,0% 30,4%
Dette nette/EBE (x) 5,2 3,6 4,0 3,0 2,3 1,6
FCF 0,6 0,6 4,3 3,9 3,3 3,4
ROCE (%) 1,3% 5,2% 3,0% 4,7% 5,3% 5,8%
VE/CA (x) 2,2 1,5 1,5 1,0 0,9 0,8
VE/EBE (x) 19,0 11,0 11,7 6,9 6,0 5,1
VE/ROC (x) 74,7 18,9 28,2 12,1 10,2 8,6
P/E (x) 85,6 20,9 311,1 19,6 9,7 8,7
FCF yield (%) 0,8% 0,8% 7,0% 10,2% 9,3% 10,6%
Dividend yield (%) 0,9% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
menuchevron-downcross-circle