Prix cible: EUR 2,2
Prix actuel: EUR 1,1
| Données financières (M€) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,7 | 0,2 | 0,9 | 3,8 | 13,3 | 22,5 |
| Croissance (%) | -96,3% | 417,4% | 314,5% | 253,2% | 69,8% | |
| EBE | -6,5 | -9,9 | -9,2 | -8,1 | -4,9 | -0,2 |
| Marge EBE (%) | -137,1% | -5 651,4% | -1 010,7% | -215,8% | -37,3% | -0,8% |
| ROC | -7,2 | -10,4 | -9,5 | -8,3 | -5,2 | -0,4 |
| Marge opérationnelle courante (%) | -151,7% | -5 956,0% | -1 048,4% | -221,8% | -39,1% | -1,9% |
| Résultat net part du groupe | -7,4 | -10,0 | -9,4 | -8,4 | -5,4 | -0,7 |
| Marge nette (%) | -155,7% | -5 728,6% | -1 040,0% | -222,8% | -40,9% | -2,9% |
| BPA - publié et non dilué | -0,5 | -0,6 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | 0,0 |
| Dividende/action | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Croissance (%) | ||||||
| Dette nette/(trésorerie nette) | -18,1 | -5,9 | -3,6 | -1,4 | 4,7 | 6,3 |
| Gearing (%) | -92,5% | -56,5% | -51,5% | -30,7% | 399,6% | 1 222,3% |
| Dette nette/EBE (x) | 2,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | -1,0 | -35,7 |
| FCF | -8,9 | -12,4 | -8,4 | -8,0 | -7,8 | -1,4 |
| ROCE (%) | -295,1% | -149,2% | -180,6% | -167,4% | -64,7% | -4,7% |
| VE/CA (x) | 10,9 | 192,1 | 19,8 | 5,5 | 2,0 | 1,3 |
| VE/EBE (x) | -7,9 | -3,4 | -2,0 | -2,6 | -5,5 | -163,3 |
| VE/ROC (x) | -7,2 | -3,2 | -1,9 | -2,5 | -5,2 | -66,3 |
| P/E (x) | -9,6 | -4,1 | -2,4 | -2,8 | -4,3 | -35,0 |
| FCF yield (%) | -17,4% | -36,9% | -46,7% | -38,9% | -28,9% | -4,8% |
| Dividend yield (%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
