Prix cible: EUR 50,0
Prix actuel: EUR 43,4
Hausse: 15.21%
Capitalisation: (EURm) 298,9
Ticker: INF.PA
Actionnariat:
Flottant: 61.4%
Dirigeants & Fondateurs : 38.6%

Apercu

Créée en 1979, Infotel est une entreprise de services du numérique (ESN) spécialisée dans la gestion des bases de données. Fort de sa maîtrise des grands volumes de données, le groupe intervient auprès des grands comptes en tant que conseil et met en place des solutions innovantes de gestion des systèmes d’information en vue de les adapter aux évolutions technologiques. Son cœur de métier est le développement applicatif, maîtrisant l’ensemble de la chaîne de valeur : de l’analyse du besoin à la maintenance en passant par la conception, le développement et le test. Les clients d’Infotel sont majoritairement des grands comptes dans l’industrie, les services , la banque / finance, l’assurance/retraite et l’administration
Management de
Infotel
  • Bernard Lafforet (PDG)
  • Michel Koutchouk (DGD)
A la rencontre du dirigeant
Generated Plot
Données financières (M€) 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 2024 - 2025 2025 - 2026
Chiffre d'affaires 263,4 300,4 307,5 308,4 324,2 335,7
Croissance (%) 12,0% 14,0% 2,4% 0,3% 5,1% 3,5%
EBE 30,3 39,1 35,1 34,6 39,1 43,2
Marge EBE (%) 11,5% 13,0% 11,4% 11,2% 12,1% 12,9%
ROC 21,9 29,8 24,9 24,4 28,9 33,0
Marge opérationnelle courante (%) 8,3% 9,9% 8,1% 7,9% 8,9% 9,8%
Résultat net part du groupe 13,7 20,3 18,1 17,9 21,1 24,1
Marge nette (%) 5,2% 6,8% 5,9% 5,8% 6,5% 7,2%
BPA - publié et non dilué 2,1 3,1 2,7 2,7 3,2 3,6
Dividende/action 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Croissance (%) 52,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Dette nette/(trésorerie nette) -107,8 -97,5 -96,6 -95,2 -96,8 -98,4
Gearing (%) -103,1% -84,4% -81,9% -75,8% -70,9% -65,4%
Dette nette/EBE (x) -3,6 -2,5 -2,8 -2,7 -2,5 -2,3
FCF 23,6 6,6 21,7 29,1 30,6 34,6
ROCE (%) 52,6% 38,9% 31,5% 29,6% 32,7% 34,1%
VE/CA (x) 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5
VE/EBE (x) 6,3 4,7 5,3 5,4 4,7 4,3
VE/ROC (x) 8,7 6,2 7,5 7,7 6,4 5,6
P/E (x) 21,8 14,7 16,5 16,7 14,1 12,4
FCF yield (%) 12,4% 3,6% 11,7% 15,5% 16,5% 18,8%
Dividend yield (%) 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6%
menuchevron-downcross-circle