Prix cible: EUR 12,6
Prix actuel: EUR 4,6
Hausse: 173.62%
Capitalisation: (EURm) 49,6
Ticker: ALBIO.PA
Actionnariat:
Management & famille : 58.3%
Flottant: 41.7%

Apercu

Créée en 2005 par Larry Abensur, Thierry Paper et Thomas Lamy, Biosynex est une Medtech spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de dispositifs médicaux pour le dépistage, le diagnostic et la prévention. Basée en Alsace, la société est aujourd’hui, le leader du marché français des tests diagnostiques rapides (TDR). S’adressant directement aux professionnels de la santé ainsi qu’au grand public, la société a développé une gamme complète de tests de diagnostics. Rapides et simples d’utilisation, ces TDR sont commercialisés en France et dans plus de 90 pays, à travers des réseaux de distribution multiples (pharmacies d’officine, laboratoires).
Management de
Biosynex
  • Alexis Steinmetz (CFO)
  • Larry Abensur (PDG)
Generated Plot
Données financières (M€) 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 2024 - 2025 2025 - 2026
Chiffre d'affaires 382,5 196,6 93,0 119,8 137,8 144,7
Croissance (%) 148,6% -48,6% -52,7% 28,9% 15,0% 5,0%
EBE 147,3 56,4 -11,5 12,1 15,9 20,9
Marge EBE (%) 38,5% 28,7% -12,4% 10,1% 11,5% 14,4%
ROC 140,7 42,9 -36,1 -12,5 -8,8 -3,7
Marge opérationnelle courante (%) 36,8% 21,8% -38,9% -10,4% -6,4% -2,6%
Résultat net part du groupe 104,5 19,5 -36,9 -11,5 -8,8 -5,0
Marge nette (%) 27,3% 9,9% -39,7% -9,6% -6,4% -3,5%
BPA - publié et non dilué 9,4 1,9 -3,6 -1,1 -0,9 -0,5
Dividende/action 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Croissance (%) -100,0%
Dette nette/(trésorerie nette) -96,7 -35,1 39,8 14,7 4,4 133,8
Gearing (%) -57,6% -21,0% 32,0% 13,0% 4,3% 134,9%
Dette nette/EBE (x) -0,7 -0,6 -3,5 1,2 0,3 6,4
FCF 90,9 -44,8 -49,1 24,9 10,2 -129,4
ROCE (%) 123,8% 20,4% -14,1% -6,2% -5,1% -1,0%
VE/CA (x) 0,5 0,3 1,3 0,8 0,6 1,5
VE/EBE (x) 1,3 1,0 -10,7 8,2 5,6 10,4
VE/ROC (x) 1,3 1,3 -3,4 -7,9 -10,1 -58,8
P/E (x) 2,8 4,3 -2,3 -7,3 -9,6 -16,8
FCF yield (%) 49,6% -86,4% -40,5% 25,8% 11,8% -60,1%
Dividend yield (%) 7,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,2%
menuchevron-downcross-circle