Prix cible: EUR 86,2
Prix actuel: EUR 64,6
Hausse: 33.44%
Capitalisation: (EURm) 348,3
Ticker: ALSTI.PA
Actionnariat:
JB PARTICIPATIONS: 52.3%
Flottant: 31.3%
Manuel Burgos: 10.7%
Valérie Burgos: 5.7%
Françoise Burgos: 0%

Apercu

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels innovants pour des marchés de niche. Historiquement centré sur les équipements de manutention pour produits en vrac, le Groupe s’est diversifié ces dix dernières années dans la protection contre les explosions de poussières industrielles et des systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS). Avec près de 350 collaborateurs, 5 usines dans le monde et des produits reconnus à l’international, STIF ambitionne de devenir un acteur majeur de la sécurité industrielle et énergétique en Europe et à l’international.
Management de
Stif
  • Christophe Canal (DAF)
  • José Burgos (DG)
Generated Plot
Données financières (M€) 2022 2023 2024 2025e 2026e 2027e
Chiffre d'affaires 31,2 35,5 61,2 83,4 105,4 119,2
Croissance (%) 13,8% 72,7% 36,2% 26,4% 13,0%
EBE 3,5 4,7 15,7 21,6 27,5 31,3
Marge EBE (%) 11,2% 13,3% 25,7% 25,9% 26,1% 26,3%
ROC 2,6 3,2 13,2 18,4 23,6 26,9
Marge opérationnelle courante (%) 8,2% 8,9% 21,6% 22,0% 22,3% 22,6%
Résultat net part du groupe 1,7 2,0 9,7 12,7 16,6 19,2
Marge nette (%) 5,5% 5,6% 15,8% 15,2% 15,8% 16,1%
BPA - publié et non dilué 0,3 0,4 1,9 2,5 3,2 3,7
Dividende/action 0,0 0,2 0,6 0,6 0,6 0,4
Croissance (%) 210,5% 4,7% 4,8% -30,8%
Dette nette/(trésorerie nette) 4,2 -2,1 -5,7 7,2 -1,5 -14,3
Gearing (%) 70,2% -9,3% -22,4% 22,8% -2,2% -21,6%
Dette nette/EBE (x) 1,1 -0,3 -0,3 0,4 0,0 -0,4
FCF -0,6 -1,0 8,5 5,3 12,0 16,3
ROCE (%) 17,8% 16,2% 51,4% 32,5% 37,0% 39,2%
VE/CA (x) 1,6 1,0 2,4 4,7 3,6 3,1
VE/EBE (x) 14,5 7,7 9,5 18,1 13,9 11,8
VE/ROC (x) 19,8 11,5 11,3 21,2 16,2 13,8
P/E (x) 26,1 18,1 15,8 30,0 22,9 19,8
FCF yield (%) -1,1% -2,6% 5,7% 1,3% 3,1% 4,4%
Dividend yield (%) 0,0% 2,7% 2,0% 0,8% 0,9% 0,6%
menuchevron-downcross-circle