Prix cible: EUR 40,0
Prix actuel: EUR 29,2
| Données financières (M€) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 158,4 | 170,2 | 168,9 | 172,0 | 176,3 | 180,7 |
| Croissance (%) | 5,1% | 7,4% | -0,8% | 1,8% | 2,5% | 2,5% |
| EBE | 18,7 | 23,5 | 24,4 | 25,1 | 26,6 | 27,7 |
| Marge EBE (%) | 11,8% | 13,8% | 14,4% | 14,6% | 15,1% | 15,3% |
| ROC | 11,0 | 16,0 | 17,0 | 17,6 | 18,9 | 19,8 |
| Marge opérationnelle courante (%) | 6,9% | 9,4% | 10,1% | 10,3% | 10,7% | 11,0% |
| Résultat net part du groupe | 5,6 | 5,1 | 10,9 | 11,6 | 12,8 | 13,3 |
| Marge nette (%) | 3,5% | 3,0% | 6,5% | 6,8% | 7,2% | 7,4% |
| BPA - publié et non dilué | 1,3 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,5 |
| Dividende/action | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| Croissance (%) | -12,5% | 14,3% | 37,5% | 6,3% | 9,8% | 4,6% |
| Dette nette/(trésorerie nette) | -16,0 | -19,3 | -29,2 | -38,8 | -49,6 | -60,5 |
| Gearing (%) | -17,5% | -20,4% | -28,3% | -34,5% | -40,2% | -45,1% |
| Dette nette/EBE (x) | -0,9 | -0,8 | -1,2 | -1,5 | -1,9 | -2,2 |
| FCF | 2,8 | 13,8 | 16,5 | 12,8 | 14,1 | 14,6 |
| ROCE (%) | 9,4% | 13,4% | 14,6% | 15,2% | 16,3% | 17,1% |
| VE/CA (x) | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| VE/EBE (x) | 9,4 | 6,5 | 6,3 | 5,2 | 4,6 | 4,0 |
| VE/ROC (x) | 16,0 | 9,5 | 9,1 | 7,4 | 6,4 | 5,6 |
| P/E (x) | 32,4 | 32,0 | 16,3 | 14,1 | 12,8 | 12,2 |
| FCF yield (%) | 1,7% | 9,3% | 10,8% | 9,9% | 11,8% | 13,4% |
| Dividend yield (%) | 1,1% | 1,4% | 1,8% | 2,1% | 2,3% | 2,4% |
