Prix cible:  EUR 5,6
Prix actuel:  EUR 1,6
| Données financières (M€) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 505,8 | 549,3 | 534,7 | 535,0 | 541,5 | 548,8 | 
| Croissance (%) | 7,7% | 8,6% | -2,7% | 0,1% | 1,2% | 1,3% | 
| EBE | 67,4 | 59,3 | 53,8 | 55,2 | 61,1 | 62,3 | 
| Marge EBE (%) | 13,3% | 10,8% | 10,1% | 10,3% | 11,3% | 11,4% | 
| ROC | 61,9 | 49,2 | 47,3 | 45,5 | 51,4 | 52,5 | 
| Marge opérationnelle courante (%) | 12,2% | 9,0% | 8,8% | 8,5% | 9,5% | 9,6% | 
| Résultat net part du groupe | 43,0 | 24,2 | 23,3 | 25,6 | 33,5 | 35,0 | 
| Marge nette (%) | 8,5% | 4,4% | 4,4% | 4,8% | 6,2% | 6,4% | 
| BPA - publié et non dilué | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 
| Dividende/action | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Croissance (%) | ||||||
| Dette nette/(trésorerie nette) | 98,2 | 108,1 | 101,4 | 110,6 | 107,6 | 94,3 | 
| Gearing (%) | 51,5% | 49,4% | 43,5% | 42,4% | 36,2% | 28,2% | 
| Dette nette/EBE (x) | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 
| FCF | 24,6 | 11,4 | 30,3 | 15,8 | 29,0 | 41,4 | 
| ROCE (%) | 14,8% | 10,7% | 10,1% | 8,8% | 9,1% | 8,9% | 
| VE/CA (x) | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 
| VE/EBE (x) | 6,6 | 6,1 | 4,8 | 4,0 | 3,6 | 3,4 | 
| VE/ROC (x) | 7,2 | 7,3 | 5,4 | 4,8 | 4,3 | 4,0 | 
| P/E (x) | 8,1 | 10,4 | 6,1 | 3,8 | 2,9 | 2,8 | 
| FCF yield (%) | 5,5% | 3,2% | 11,8% | 7,2% | 13,1% | 19,7% | 
| Dividend yield (%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 
