Prix cible: EUR 4,0
Prix actuel: EUR 3,0
| Données financières (M€) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 46,7 | 48,2 | 32,3 | 17,6 | 24,9 | 30,2 |
| Croissance (%) | 16,1% | 3,2% | -32,9% | -45,5% | 41,2% | 21,3% |
| EBE | 29,6 | 22,7 | 10,0 | 8,4 | 13,5 | 17,2 |
| Marge EBE (%) | 63,4% | 47,1% | 31,0% | 47,8% | 54,4% | 56,8% |
| ROC | 2,5 | 5,1 | -27,5 | -3,9 | 2,5 | 4,7 |
| Marge opérationnelle courante (%) | 5,4% | 10,6% | -85,0% | -22,0% | 10,2% | 15,5% |
| Résultat net part du groupe | 1,5 | 4,9 | -25,6 | -2,5 | 3,9 | 6,1 |
| Marge nette (%) | 3,2% | 10,1% | -79,3% | -14,1% | 15,8% | 20,1% |
| BPA - publié et non dilué | 0,3 | 0,8 | -4,3 | -0,4 | 0,7 | 1,0 |
| Dividende/action | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Croissance (%) | ||||||
| Dette nette/(trésorerie nette) | 15,9 | 7,3 | -1,6 | 4,5 | 2,5 | -1,0 |
| Gearing (%) | 23,0% | 9,8% | -3,2% | 9,2% | 4,8% | -1,8% |
| Dette nette/EBE (x) | 0,5 | 0,3 | -0,2 | 0,5 | 0,2 | -0,1 |
| FCF | 6,6 | 12,6 | 7,9 | -6,3 | 2,0 | 3,6 |
| ROCE (%) | 1,8% | 4,2% | -36,6% | -4,6% | 3,0% | 5,4% |
| VE/CA (x) | 5,6 | 3,0 | 0,6 | 1,6 | 1,0 | 0,6 |
| VE/EBE (x) | 7,9 | 6,0 | 1,5 | 2,6 | 1,4 | 0,9 |
| VE/ROC (x) | 93,3 | 26,8 | ||||
| P/E (x) | 145,8 | 26,2 | ||||
| FCF yield (%) | 2,8% | 9,1% | 51,7% | -29,4% | 10,1% | 22,5% |
| Dividend yield (%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
