Failed to load image.
| Données financières (M€) | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26e | 26/27e | 27/28e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 51,2 | 39,0 | 34,3 | 38,8 | 41,7 | 44,3 |
| Croissance (%) | -23,8% | -12,2% | 13,1% | 7,6% | 6,2% | |
| EBE | 8,5 | 4,1 | -1,5 | 4,1 | 4,7 | 5,3 |
| Marge EBE (%) | 16,5% | 10,6% | -4,5% | 10,5% | 11,3% | 12,0% |
| ROC | 5,5 | 0,9 | -4,8 | 1,6 | 2,0 | 2,5 |
| Marge opérationnelle courante (%) | 10,8% | 2,4% | -14,0% | 4,1% | 4,8% | 5,5% |
| Résultat net part du groupe | 4,1 | 0,6 | -4,7 | 1,5 | 2,0 | 2,4 |
| Marge nette (%) | 8,0% | 1,6% | -13,7% | 3,9% | 4,7% | 5,4% |
| BPA - publié et non dilué | 1,2 | 0,2 | -1,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 |
| Dividende/action | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Croissance (%) | ||||||
| Dette nette/(trésorerie nette) | 3,9 | 8,9 | 2,9 | 1,1 | -2,1 | -5,4 |
| Gearing (%) | 15,2% | 34,2% | 13,8% | 5,0% | -8,3% | -19,9% |
| Dette nette/EBE (x) | 0,5 | 2,2 | -1,9 | 0,3 | -0,4 | -1,0 |
| FCF | 1,8 | -5,0 | 5,4 | 1,8 | 3,2 | 3,3 |
| ROCE (%) | 14,2% | 2,0% | -14,9% | 5,0% | 6,7% | 8,5% |
| VE/CA (x) | 0,9 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,4 |
| VE/EBE (x) | 5,6 | 10,5 | 6,5 | 4,9 | 3,7 | |
| VE/ROC (x) | 8,5 | 45,6 | 16,6 | 11,5 | 8,1 | |
| P/E (x) | 10,7 | 55,8 | 16,9 | 13,2 | 10,8 | |
| FCF yield (%) | 3,8% | -11,5% | 28,4% | 6,7% | 13,8% | 16,7% |
| Dividend yield (%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
