Prix cible:  EUR 40,0
Prix actuel:  EUR 34,7
| Données financières (M€) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 417,1 | 456,7 | 423,7 | 405,2 | 431,5 | 451,8 | 
| Croissance (%) | 14,9% | 9,5% | -7,2% | -4,4% | 6,5% | 4,7% | 
| EBE | 40,0 | 49,0 | 46,2 | 50,4 | 54,1 | 57,4 | 
| Marge EBE (%) | 9,6% | 10,7% | 10,9% | 12,4% | 12,5% | 12,7% | 
| ROC | 21,0 | 28,1 | 23,8 | 28,6 | 32,5 | 34,8 | 
| Marge opérationnelle courante (%) | 5,0% | 6,2% | 5,6% | 7,1% | 7,5% | 7,7% | 
| Résultat net part du groupe | 8,1 | 7,0 | -0,2 | 13,5 | 17,1 | 18,5 | 
| Marge nette (%) | 1,9% | 1,5% | 0,0% | 3,3% | 4,0% | 4,1% | 
| BPA - publié et non dilué | 3,0 | 2,7 | -0,1 | 5,2 | 6,6 | 7,1 | 
| Dividende/action | 0,6 | 1,2 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 
| Croissance (%) | 82,8% | -34,2% | 34,4% | -5,1% | 8,7% | |
| Dette nette/(trésorerie nette) | 128,2 | 147,2 | 145,9 | 129,1 | 115,1 | 98,1 | 
| Gearing (%) | 87,9% | 99,8% | 98,1% | 80,5% | 65,7% | 51,3% | 
| Dette nette/EBE (x) | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 2,6 | 2,1 | 1,7 | 
| FCF | -12,2 | 31,5 | 23,1 | 18,8 | 16,7 | 19,6 | 
| ROCE (%) | 5,6% | 7,0% | 5,8% | 7,1% | 8,1% | 8,7% | 
| VE/CA (x) | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 
| VE/EBE (x) | 6,3 | 5,7 | 4,8 | 4,3 | 3,8 | 3,3 | 
| VE/ROC (x) | 12,1 | 9,9 | 9,4 | 7,6 | 6,3 | 5,4 | 
| P/E (x) | 15,7 | 19,1 | 6,7 | 5,3 | 4,9 | |
| FCF yield (%) | -4,8% | 11,3% | 10,3% | 8,6% | 8,2% | 10,4% | 
| Dividend yield (%) | 1,3% | 2,3% | 2,5% | 3,0% | 2,8% | 3,1% | 
