Prix cible: EUR 14,4
Prix actuel: EUR 15,0Stéphanie Besnier, directrice administrative et financière

| Données financières (M€) | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025e-2026e | 2026e-2027e | 2027e-2028e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 897,3 | 993,1 | 1 084,6 | 1 149,2 | 1 258,5 | 1 372,0 |
| Croissance (%) | 13,9% | 10,7% | 9,2% | 6,0% | 9,5% | 9,0% |
| EBE | 317,4 | 372,0 | 421,3 | 461,4 | 507,8 | 557,8 |
| Marge EBE (%) | 35,4% | 37,5% | 38,8% | 40,2% | 40,4% | 40,7% |
| ROC | -1,7 | 28,9 | 66,9 | 82,2 | 86,2 | 91,3 |
| Marge opérationnelle courante (%) | -0,2% | 2,9% | 6,2% | 7,2% | 6,9% | 6,7% |
| Résultat net part du groupe | -40,3 | -10,3 | 0,4 | 26,4 | 24,1 | 22,6 |
| Marge nette (%) | -4,5% | -1,0% | 0,0% | 2,3% | 1,9% | 1,6% |
| BPA - publié et non dilué | -0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Dividende/action | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Croissance (%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Dette nette/(trésorerie nette) | 750,4 | 836,0 | 1 266,5 | 1 240,4 | 1 160,2 | 1 070,6 |
| Gearing (%) | 182,6% | 212,7% | 4 491,1% | 2 272,0% | 1 473,6% | 1 056,3% |
| Dette nette/EBE (x) | 2,4 | 2,2 | 3,0 | 2,7 | 2,3 | 1,9 |
| FCF | -19,1 | 37,2 | 61,3 | 81,8 | 141,3 | 156,2 |
| ROCE (%) | -0,1% | 1,7% | 3,7% | 4,6% | 5,0% | 5,6% |
| VE/CA (x) | 3,4 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 2,3 |
| VE/EBE (x) | 9,5 | 6,2 | 7,3 | 7,2 | 6,4 | 5,7 |
| VE/ROC (x) | 79,6 | 45,7 | 40,5 | 37,7 | 34,6 | |
| P/E (x) | 4 477,7 | 79,3 | 86,7 | 92,5 | ||
| FCF yield (%) | -0,6% | 1,6% | 2,0% | 2,5% | 4,3% | 4,9% |
| Dividend yield (%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
