Prix cible: EUR 10,2
Prix actuel: EUR 14,2Stéphanie Besnier, directrice administrative et financière

| Données financières (M€) | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025e-2026e | 2026e-2027e | 2027e-2028e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 897,3 | 993,1 | 1 084,6 | 1 146,5 | 1 241,8 | 1 351,3 |
| Croissance (%) | 13,9% | 10,7% | 9,2% | 5,7% | 8,3% | 8,8% |
| EBE | 317,4 | 372,0 | 421,3 | 460,3 | 501,1 | 549,3 |
| Marge EBE (%) | 35,4% | 37,5% | 38,8% | 40,2% | 40,4% | 40,7% |
| ROC | -1,7 | 28,9 | 66,9 | 93,5 | 116,1 | 137,2 |
| Marge opérationnelle courante (%) | -0,2% | 2,9% | 6,2% | 8,2% | 9,4% | 10,2% |
| Résultat net part du groupe | -40,3 | -10,3 | 0,4 | 36,7 | 50,2 | 60,1 |
| Marge nette (%) | -4,5% | -1,0% | 0,0% | 3,2% | 4,0% | 4,4% |
| BPA - publié et non dilué | -0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| Dividende/action | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Croissance (%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Dette nette/(trésorerie nette) | 750,4 | 836,0 | 1 266,5 | 1 289,7 | 1 264,3 | 1 234,2 |
| Gearing (%) | 182,6% | 212,7% | 4 491,1% | 1 988,7% | 1 098,8% | 704,6% |
| Dette nette/EBE (x) | 2,4 | 2,2 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,2 |
| FCF | -19,1 | 37,2 | 61,3 | 24,6 | 73,2 | 78,6 |
| ROCE (%) | -0,1% | 1,7% | 3,7% | 5,1% | 6,5% | 7,8% |
| VE/CA (x) | 3,4 | 2,3 | 2,8 | 2,3 | 2,1 | 1,9 |
| VE/EBE (x) | 9,5 | 6,2 | 7,3 | 5,6 | 5,1 | 4,6 |
| VE/ROC (x) | 79,6 | 45,7 | 27,6 | 22,0 | 18,4 | |
| P/E (x) | 4 477,7 | 35,3 | 25,8 | 21,5 | ||
| FCF yield (%) | -0,6% | 1,6% | 2,0% | 1,0% | 2,9% | 3,1% |
| Dividend yield (%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
