Prix cible: EUR 10,2
Prix actuel: EUR 7,8Stéphanie Besnier, directrice administrative et financière

| Données financières (M€) | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025e-2026e | 2026e-2027e | 2027e-2028e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 897,3 | 993,1 | 1 084,6 | 1 155,6 | 1 251,7 | 1 362,1 |
| Croissance (%) | 13,9% | 10,7% | 9,2% | 6,5% | 8,3% | 8,8% |
| EBE | 317,4 | 372,0 | 421,3 | 457,1 | 505,1 | 553,7 |
| Marge EBE (%) | 35,4% | 37,5% | 38,8% | 39,6% | 40,4% | 40,7% |
| ROC | -1,7 | 28,9 | 66,9 | 87,3 | 117,1 | 138,3 |
| Marge opérationnelle courante (%) | -0,2% | 2,9% | 6,2% | 7,6% | 9,4% | 10,2% |
| Résultat net part du groupe | -40,3 | -10,3 | 0,4 | 30,7 | 50,6 | 60,6 |
| Marge nette (%) | -4,5% | -1,0% | 0,0% | 2,7% | 4,0% | 4,4% |
| BPA - publié et non dilué | -0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| Dividende/action | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Croissance (%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Dette nette/(trésorerie nette) | 750,4 | 836,0 | 1 266,5 | 1 259,8 | 1 234,2 | 1 203,5 |
| Gearing (%) | 182,6% | 212,7% | 4 491,1% | 2 138,8% | 1 127,0% | 707,5% |
| Dette nette/EBE (x) | 2,4 | 2,2 | 3,0 | 2,8 | 2,4 | 2,2 |
| FCF | -19,1 | 37,2 | 61,3 | 54,5 | 73,4 | 79,2 |
| ROCE (%) | -0,1% | 1,7% | 3,7% | 4,9% | 6,7% | 8,1% |
| VE/CA (x) | 3,4 | 2,3 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,1 |
| VE/EBE (x) | 9,5 | 6,2 | 7,3 | 6,4 | 5,7 | 5,2 |
| VE/ROC (x) | 79,6 | 45,7 | 33,5 | 24,8 | 20,8 | |
| P/E (x) | 4 477,7 | 54,4 | 33,0 | 27,6 | ||
| FCF yield (%) | -0,6% | 1,6% | 2,0% | 1,9% | 2,5% | 2,8% |
| Dividend yield (%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
