Prix cible: EUR 3,0
Prix actuel: EUR 1,0
| Données financières (M€) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 400,0 | 451,2 | 484,6 | 536,4 | 596,9 | 667,2 |
| Croissance (%) | 12,8% | 7,4% | 10,7% | 11,3% | 11,8% | |
| EBE | -64,6 | -55,7 | -25,8 | -9,3 | -1,7 | 13,5 |
| Marge EBE (%) | -16,1% | -12,4% | -5,3% | -1,7% | -0,3% | 2,0% |
| ROC | -120,6 | -166,7 | -77,3 | -60,0 | -49,9 | -33,0 |
| Marge opérationnelle courante (%) | -30,1% | -37,0% | -16,0% | -11,2% | -8,4% | -4,9% |
| Résultat net part du groupe | -123,3 | -167,7 | -57,6 | -46,5 | -37,4 | -21,8 |
| Marge nette (%) | -30,8% | -37,2% | -11,9% | -8,7% | -6,3% | -3,3% |
| BPA - publié et non dilué | ||||||
| Dividende/action | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Croissance (%) | ||||||
| Dette nette/(trésorerie nette) | -85,3 | -42,6 | -1,8 | 1,8 | -4,9 | |
| Gearing (%) | 4,6% | 46,9% | 18,8% | 0,7% | -0,6% | 1,5% |
| Dette nette/EBE (x) | ||||||
| FCF | -33,4 | -51,8 | -42,0 | -35,5 | 1,5 | 11,9 |
| ROCE (%) | ||||||
| VE/CA (x) | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | |
| VE/EBE (x) | 13,9 | |||||
| VE/ROC (x) | ||||||
| P/E (x) | ||||||
| FCF yield (%) | -31,3% | -26,7% | -18,1% | 0,8% | 6,2% | |
| Dividend yield (%) |
