Prix cible: EUR 134,0
Prix actuel: EUR 116,8
Hausse: 14.73%
Capitalisation: (EURm) 4 123,1
Ticker: LOUP.PA
Actionnariat:
Familles: 69.3%
CAFEL: 9.4%
Sofiprotéol: 3.1%
Salariés: 4.4%
Flottant: 13.8%
Flottant: 13%

Apercu

Groupe familial fondé il y a plus de 50 ans, LDC est le leader de l’industrie de la volaille en France et un acteur majeur de l’industrie en Europe. La société a brillamment navigué dans un contexte 2022 particulièrement difficile pour le secteur (inflation des matières premières, grippe aviaire, pression continue des importations). Etant donné les qualités indéniables du modèle, mêlant le dynamisme de la décentralisation à la force du pricing power, et la clarté des relais de croissance (expansion internationale, traiteur), le titre représente une réelle opportunité d’investissement
Management de
LDC
  • Philippe Gélin (Président du directoire)
  • Laetitia Touchet (DAF)
Generated Plot
Données financières (M€) FY23/24 FY24/25 FY25/26 FY26/27e FY27/28e FY 28/29e
Chiffre d'affaires 6 198,4 6 323,4 7 283,2 7 780,4 8 306,2 8 876,5
Croissance (%) 6,0% 2,0% 15,2% 6,8% 6,8% 6,9%
EBE 550,2 512,5 719,7 711,7 760,8 813,0
Marge EBE (%) 8,9% 8,1% 9,9% 9,1% 9,2% 9,2%
ROC 370,3 317,5 427,0 439,4 470,1 502,3
Marge opérationnelle courante (%) 6,0% 5,0% 5,9% 5,6% 5,7% 5,7%
Résultat net part du groupe 304,4 243,6 321,4 324,8 347,8 372,0
Marge nette (%) 4,9% 3,9% 4,4% 4,2% 4,2% 4,2%
BPA - publié et non dilué 8,6 6,9 9,1 9,1 9,8 10,5
Dividende/action 1,8 1,6 2,3 2,3 2,4 2,6
Croissance (%) 33,3% -13,9% 45,2% 0,2% 7,1% 6,9%
Dette nette/(trésorerie nette) -480,8 -283,4 -178,7 -294,3 -399,2 -511,1
Gearing (%) -22,6% -12,3% -6,9% -10,3% -12,8% -15,0%
Dette nette/EBE (x) -0,8 -0,5 -0,2 -0,4 -0,5 -0,6
FCF 213,4 131,1 277,0 184,0 185,1 197,8
ROCE (%) 16,6% 11,7% 12,8% 12,4% 12,5% 12,6%
VE/CA (x) 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4
VE/EBE (x) 3,1 4,2 3,8 5,0 4,6 4,2
VE/ROC (x) 4,6 6,8 6,5 8,2 7,4 6,7
P/E (x) 7,2 10,1 9,5 12,3 11,5 10,8
FCF yield (%) 12,6% 6,1% 10,0% 5,1% 5,3% 5,9%
Dividend yield (%) 2,9% 2,2% 2,6% 2,0% 2,1% 2,3%
menuchevron-downcross-circle